Product Features |
Pro |
Ultimate |
Server |
Enterprise |
Maximum Amount of Disk Space | 25 TB | 50 TB | 100 TB | Unlimited |
Maximum Number of Files | 25 M | 50 M | 100 M | Unlimited |
Maximum Number of Input Directories | 25 | 50 | 100 | Unlimited |
Maximum Number of Search Profiles | 25 | 50 | 100 | Unlimited |
Multiple Types of File Search Rules | Yes | Yes | Yes | Yes |
Support for Long File Names | Yes | Yes | Yes | Yes |
Support for Unicode File Names | Yes | Yes | Yes | Yes |
Support for UNC Network Path Names | Yes | Yes | Yes | Yes |
Built-In File Management Operations | Yes | Yes | Yes | Yes |
HTML, PDF, Excel, Text and XML Reports | Yes | Yes | Yes | Yes |
Multi-Threaded File Search | Yes | Yes | Yes | Yes |
Multi-Level File Search Rules | No | Yes | Yes | Yes |
Automatic Report Generation | No | Yes | Yes | Yes |
Conditional E-Mail Notifications | No | Yes | Yes | Yes |
SQL Database Integration | No | Yes | Yes | Yes |
Command Line Utility | No | Yes | Yes | Yes |
Runs in the Background as a Service | No | No | Yes | Yes |
Periodic File Search Operations | No | No | Yes | Yes |
VX Search Client GUI Application | No | No | Yes | Yes |
Built-In Disk Space Monitor | No | No | Yes | Yes |
Batch File Search Operations | No | No | No | Yes |
Web-Based Management Interface | No | No | No | Yes |
Support For Multi-User Configurations | No | No | No | Yes |
OS Native User Authentication | No | No | No | Yes |
OEM Product Version | No | No | No | Yes |
Price |
$50 |
$125 |
$450 |
$850 |
* Product features, prices and license terms are subject to change without notice.